Three Bedroom, Single-Family, Eco-Friendly, Multi-Pane Windows, Single-Story, 3 or More Car Garage, Community Spa, Spa, Estates
Did You Know?
Many often-used roads such as Broadway Road and University Drive keep the same name through multiple cities. Others do not, which can lead to confused drivers. For example, Mesa’s Main Street becomes Apache Road in Tempe, and Tempe’s Rural Road becomes Scottsdale Road in Scottsdale.
159 E COURTNEY Lane - Tempe:
Price: $310,000
Bedroom(s): 3
Bathroom(s): 2
Square Feet: 2262
Year Built: 1988
MLS#: 4023008
Located in Tempe, Arizona, at 159 E COURTNEY Lane, this property features 3 bedroom(s), 2 bathroom(s) and 2262 square feet. Constructed in 1988, this Single Family - Detached is listed at $310,000.
Please contact Wayne Lieneman at 480-206-7809 for more information about MLS #4023008 and similar homes for sale in the area.
More Details On This Tempe Property:
| Remarks: | STOP THE CAR AND DON'T LET THIS HOME GET AWAY. ONE OF THE LARGEST LOTS IN WARNER RANCH ESTATES, MATURE PROFESSIONAL LANDSCAPED AND READY TO ENTERTAIN. THE BACKYARD IS READY FOR A POOL AND STILL HAVE ROOM FOR GRASS AND TREES. THIS HOME WILL NOT DISAPPOINT YOU OR YOUR BUYERS. THIS HOME HAS BEEN INSPECTED AND NO REPAIRS REQUIRED. 3 CAR GARAGE WITH AMPLE STORAGE AND WIRED FOR 220, ALSO CABINETS AND WORK BENCH. THE MASTER SUITE IS SPACIOUS OPEN AND BRIGHT, WITH NEW FAUCETS. THE BATH FEATURES A GARDEN TUB AND SEPARATE SHOWER. THIS HOME CAN BE AN ENTERTAINERS DELIGHT WITH AN OPEN BRIGHT KITCHEN ISLAND AND NEW DISHWASHER, EXTENDED PATIO FACING SOUTH. THE HOME HAS A NEWER A A/C UNIT AND DUAL PANE WINDOWS. SECURITY FRONT DOOR AND FANS IN EVERY ROOM. THE DEN HAS CUSTOM BUILT-IN CABINETS AND A QUIET |
| Cooling System: | Refrigeration |
| County: | Maricopa |
| Features: | Formal, Breakfast Room, Eat-in Kitchen, Sunscreen(s), Multi-Pane Wndws, Vaulted Ceiling(s), No Interior Steps, 9+ Flat Ceilings |
| Fireplace: | 1 Fireplace |
| Heating System: | Electric Heat |
| Kitchen Amenities: | Range/Oven, Microwave, Disposal, Dishwasher |
| Other Rooms: | Family Room, Library Built-in Bookcase |
| Parking/Garage: | 3 Car Garage, Electric Door Opener |
| Planned Community: | Warner Ranch |
| Private Pool: | No Pool |
| Private Spa: | |
| Property Type: | Single Family - Detached |
| Roof: | All Tile |
| Stories: | Single Level |
| Tax Amount: | $2,427 |
| Utilities: | SRP |
| Water Source: | City Water |
| Listing Courtesy Of: | Realty Executives |



